Satellite
Strela-2
Satellite specification
| ADCS type | gravity-magnetic |
| EPS power | 100 W |
| Mass | 764 kg |
| Lifetime | 6 months |
| Orbit | Low circular |
| Orbit height | 800 km |
| Launch vehicle | Kosmos-3 carrier rocke |
| Cosmodromes | Baikonur |
First launch date 28 December 1965
| ADCS type | gravity-magnetic |
| EPS power | 100 W |
| Mass | 764 kg |
| Lifetime | 6 months |
| Orbit | Low circular |
| Orbit height | 800 km |
| Launch vehicle | Kosmos-3 carrier rocke |
| Cosmodromes | Baikonur |
First launch date 28 December 1965